PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZMA(B)P氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中Z常用的執(zhí)行器之一,它具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、泄漏量小及不會發(fā)生火災(zāi)爆炸等有點,因此廣泛地應(yīng)用于石化、冶金、電站工業(yè)部門的自控系統(tǒng)。
聯(lián)系電話:13918815069
●氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
ZMA(B)P氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中zui常用的執(zhí)行器之一,它具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、泄漏量小及不會發(fā)生火災(zāi)爆炸等有點,因此廣泛地應(yīng)用于石化、冶金、電站工業(yè)部門的自控系統(tǒng)。由于閥芯上的不平衡力較大,尤其是大口徑時,不平衡力增大,因此適用于壓差較小又要求泄漏量小的場合。該產(chǎn)品與ZHJP精小型較為類似。
●主要性能指標(biāo):
| 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 1 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
●主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥 體 | HT200 | -20~200℃ |
上閥蓋 | ZG230-450 | -40~450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
上下膜片 | A3鋼板 | |
支架、頂蓋 | HT200 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布 | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
碳纖維 | -120~350℃ | |
柔性石墨 | -40~600℃ |
●允許壓差:
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
MPa | KPa | 閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
●結(jié)構(gòu)圖:
●主要外形尺寸:
| D | PN(MPa) | H | H1 | |||
1.6 | 4 | 6.4 | 常 溫型 | 中溫型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路